Reebok Size Chart
| US (MEN) | US (WOMEN) | EU | UK | JPN (MM) |
| 3 1/2 | 5 | 34 | 2 1/2 | 215 |
| 4 | 5.5 | 34.5 | 3 | 220 |
| 5 | 6.5 | 36 | 4 | 230 |
| 6 | 7.5 | 37.5 | 5 | 240 |
| 7 | 8.5 | 39 | 6 | 250 |
| 7 1/2 | 9 | 40 | 6 1/2 | 255 |
| 8 | 9.5 | 40.5 | 7 | 260 |
| 9 | 10.5 | 42 | 8 | 270 |
| 10 | 11.5 | 43 | 9 | 280 |
| 10 1/2 | 12 | 44 | 9 1/2 | 285 |
| 11 | 12.5 | 44.5 | 10 | 290 |
| 12 | 13.5 | 45.5 | 11 | 300 |
| 13 | 14.5 | 47 | 12 | 310 |
