Korshavn Relaxed 5 Pocket Resist Dyed Twill Short Shale
| Size | Waist | Front Rise | Inseam Length | Leg Opening |
| 28 | 40.3 | 27.5 | 24 | 29.5 |
| 29 | 41.5 | 28 | 24 | 30.1 |
| 30 | 42.8 | 28.5 | 24 | 30.7 |
| 31 | 44 | 29 | 24 | 31.3 |
| 32 | 45.3 | 29.5 | 24 | 31.9 |
| 33 | 46.5 | 30 | 24 | 32.5 |
| 34 | 47.8 | 30.5 | 24 | 33.1 |
| 36 | 50.3 | 31.5 | 24 | 34.3 |
Calum is 180cm and is wearing a size 32"
