Keen Size Chart
| US (MEN) | US (WOMEN) | EU | UK | JPN |
| - | 5 | 35 | 2.5 | 220 |
| - | 5.5 | 35.5 | 3 | 225 |
| - | 6 | 36 | 3.5 | 230 |
| - | 6.5 | 37 | 4 | 235 |
| - | 7 | 37.5 | 4.5 | 240 |
| - | 7.5 | 38 | 5 | 245 |
| - | 8 | 38.5 | 5.5 | 250 |
| - | 8.5 | 39 | 6 | 255 |
| - | 9 | 39.5 | 6.5 | 260 |
| - | 9.5 | 40 | 7 | 265 |
| - | 10 | 40.5 | 7.5 | 270 |
| 7 | - | 39.5 | 6 | 250 |
| 7.5 | - | 40 | 6.5 | 255 |
| 8 | - | 40.5 | 7 | 260 |
| 8.5 | - | 41 | 7.5 | 265 |
| 9 | - | 42 | 8 | 270 |
| 9.5 | - | 42.5 | 8.5 | 275 |
| 10 | - | 43 | 9 | 280 |
| 10.5 | - | 44 | 9.5 | 285 |
| 11 | - | 44.5 | 10 | 290 |
| 11.5 | - | 45 | 10.5 | 295 |
| 12 | - | 46 | 11 | 300 |
| 13 | - | 47 | 12 | 310 |
