Farmer Coat
| Size | Back | Chest | Sleeve | Front |
| S | 48.5 | 49 | 26 | 48.5 |
| M | 50 | 55 | 27 | 50 |
| L | 51.5 | 61 | 28 | 51.5 |
Fit: Oversized fit with structured lining. Size down for a more tailored look.

| Size | Back | Chest | Sleeve | Front |
| S | 48.5 | 49 | 26 | 48.5 |
| M | 50 | 55 | 27 | 50 |
| L | 51.5 | 61 | 28 | 51.5 |
Fit: Oversized fit with structured lining. Size down for a more tailored look.