Asics Size Chart
| US (MEN) | US (WOMEN) | EU | UK | JPN (MM) |
| 4 | 5 | 36 | 3 | 225 |
| 4.5 | 5.5 | 37 | 3.5 | 230 |
| 5 | 6 | 37.5 | 4 | 235 |
| 5.5 | 6.5 | 38 | 4.5 | 240 |
| 6 | 7 | 39 | 5 | 245 |
| 6.5 | 7.5 | 39.5 | 5.5 | 250 |
| 7 | 8 | 40 | 6 | 255 |
| 9 | 8.5 | 40.5 | 6.5 | 257 |
| 8 | 9 | 41.5 | 7 | 260 |
| 8.5 | 9.5 | 42 | 7.5 | 265 |
| 9 | 10 | 42.5 | 8 | 270 |
| 9.5 | 10.5 | 43.5 | 8.5 | 275 |
| 10 | 11 | 44 | 9 | 280 |
| 10.5 | 11.5 | 44.5 | 9.5 | 282 |
| 11 | 12 | 45 | 10 | 285 |
| 11.5 | 46 | 10.5 | 290 | |
| 12 | 46.5 | 11 | 295 | |
| 12.5 | 47 | 11.5 | 300 | |
| 13 | 48 | 12 | 305 | |
Â
