Track Jacket
| Size | Shoulder | Pit to Pit | Neck to Hem | Sleeve | Hem Opening |
| S | 50.2 | 63.5 | 57.8 | 59.7 | 48.3 |
| M | 51.4 | 66 | 58.4 | 61 | 49.5 |
| L | 52.7 | 68.6 | 59.1 | 62.2 | 50.8 |
Calum is 180cm and is wearing a size Medium
Eve is 171cm and is wearing a size small

| Size | Shoulder | Pit to Pit | Neck to Hem | Sleeve | Hem Opening |
| S | 50.2 | 63.5 | 57.8 | 59.7 | 48.3 |
| M | 51.4 | 66 | 58.4 | 61 | 49.5 |
| L | 52.7 | 68.6 | 59.1 | 62.2 | 50.8 |
Calum is 180cm and is wearing a size Medium
Eve is 171cm and is wearing a size small